Вид работ | Микроавтобусы, Легкие грузовые | |||||
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | |
Монтаж/Демонтаж колеса |
||||||
Снятие/Установка | 120 | 135 | 150 | 160 | 200 | 225 |
Демонтаж/Монтаж | 160 | 190 | 240 | 280 | 300 | 350 |
Демонтаж/Монтаж (низкопрофильной резины от 45 включительно и RUN FLAT) | --- | 260 | 325 | 380 | 405 | 475 |
Балансировка колеса | 170 | 200 | 235 | 285 | 350 | 400 |
Работы по ремонту шин и дисков |
||||||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске по 400р) | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2300 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске по 200р) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Латка кордовая | 650 | |||||
Латка обычная | 300 | |||||
Ремонт камеры | 250 | |||||
Ремонт покрышки грибком | 350 | |||||
Установка жгута в б/к шину | 250 | |||||
Комплекс шиномонтажных работ (сезонная переобувка) |
||||||
Комплекс №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3400 | 3900 |
Комплекс №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 1260 | 1440 | 1640 | 1880 | 2300 | 2600 |
Комплекс №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | ---- | 2380 | 2840 | 3300 | 3820 | 4400 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 840 | 945 | 1050 | 1120 | 1400 | 1575 |
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов. |