Вид работ | Микроавтобусы, Легкие грузовые | |||||
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | |
Монтаж/Демонтаж колеса |
||||||
Снятие/Установка | 130 | 150 | 160 | 170 | 210 | 240 |
Демонтаж/Монтаж | 160 | 190 | 240 | 280 | 300 | 350 |
Демонтаж/Монтаж (низкопрофильной резины от 45 включительно и RUN FLAT) | --- | 260 | 330 | 380 | 410 | 480 |
Балансировка колеса | 190 | 220 | 260 | 310 | 370 | 420 |
Работы по ремонту шин и дисков |
||||||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске по 400р) | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2300 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске по 200р) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Латка кордовая | 650 | |||||
Латка обычная | 300 | |||||
Ремонт камеры | 250 | |||||
Ремонт покрышки грибком | 350 | |||||
Установка жгута в б/к шину | 250 | |||||
Комплекс шиномонтажных работ (сезонная переобувка) |
||||||
Комплекс №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 |
Комплекс №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 2700 |
Комплекс №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | ---- | 2500 | 3000 | 3450 | 4000 | 4550 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1650 |
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов. |