Вид работ | Легковой | |||||||||
12"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |
Монтаж/Демонтаж колеса |
||||||||||
Снятие/Установка | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 210 | 240 |
Демонтаж/Монтаж | 120 | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 | 360 |
Демонтаж/Монтаж (низкопрофильной резины от 45 включительно и RUN FLAT) | --- | --- | 170 | 210 | 240 | 270 | 350 | 380 | 410 | 490 |
Балансировка колеса | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 310 | 370 | 410 |
Работы по ремонту шин и дисков |
||||||||||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске по 400р) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске по 200р) | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 1000 | - | - | - |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
Латка кордовая | 650 | |||||||||
Латка обычная | 300 | |||||||||
Ремонт камеры | 250 | |||||||||
Ремонт покрышки грибком | 350 | |||||||||
Установка жгута в б/к шину | 250 | |||||||||
Комплекс шиномонтажных работ (сезонная переобувка) |
||||||||||
Комплекс №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 |
Комплекс №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1900 | 2300 | 2600 |
Комплекс №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | ---- | ---- | 1800 | 2050 | 2300 | 2600 | 3100 | 3450 | 3950 | 4550 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 |
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов. |