Вид работ | Джип, Кроссовер, Минивены | |||||||
15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |
Монтаж/Демонтаж колеса |
||||||||
Снятие/Установка | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 210 | 240 | 250 |
Демонтаж/Монтаж | 150 | 170 | 200 | 240 | 280 | 300 | 350 | 420 |
Демонтаж/Монтаж (низкопрофильной резины от 45 включительно и RUN FLAT) | 210 | 230 | 270 | 330 | 380 | 410 | 480 | 570 |
Балансировка колеса | 190 | 200 | 230 | 260 | 310 | 370 | 420 | 460 |
Работы по ремонту шин и дисков |
||||||||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске по 400р) | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2750 | 3000 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске по 200р) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | - | - | - |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 |
Латка кордовая | 650 | |||||||
Латка обычная | 300 | |||||||
Ремонт камеры | 250 | |||||||
Ремонт покрышки грибком | 350 | |||||||
Установка жгута в б/к шину | 250 | |||||||
Комплекс шиномонтажных работ (сезонная переобувка) |
||||||||
Комплекс №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Комплекс №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 1250 | 1360 | 1500 | 1650 | 1900 | 2300 | 2650 | 2850 |
Комплекс №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 2100 | 2300 | 2600 | 3000 | 3450 | 3950 | 4550 | 5100 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 | 1750 |
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов. |