Вид работ | Джип, Кроссовер, Минивены | |||||||
15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |
Монтаж/Демонтаж колеса |
||||||||
Снятие/Установка | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 200 | 225 | 240 |
Демонтаж/Монтаж | 150 | 170 | 200 | 240 | 280 | 300 | 350 | 420 |
Демонтаж/Монтаж (низкопрофильной резины от 45 включительно и RUN FLAT) | 205 | 230 | 270 | 325 | 380 | 405 | 475 | 570 |
Балансировка колеса | 165 | 180 | 210 | 235 | 285 | 350 | 400 | 440 |
Работы по ремонту шин и дисков |
||||||||
Правка литого диска (вторая и последующие вмытины на диске по 400р) | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2750 | 3000 |
Правка штампованного диска спец. Ключом (вторая и последующие вмытины на диске по 200р) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | - | - | - |
Ремонт бокового пореза (стоимость вулканизации с латкой) порез до 2см | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 |
Латка кордовая | 650 | |||||||
Латка обычная | 300 | |||||||
Ремонт камеры | 250 | |||||||
Ремонт покрышки грибком | 350 | |||||||
Установка жгута в б/к шину | 250 | |||||||
Комплекс шиномонтажных работ (сезонная переобувка) |
||||||||
Комплекс №1 (Снятие/Установка, Демонтаж/Монтаж, Балансировка) | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 |
Комплекс №2 (Снятие/Установка, Балансировка, Проверка давления) | 1200 | 1320 | 1500 | 1640 | 1880 | 2300 | 2600 | 2820 |
Комплекс №3 (Низкопрофильная резина от 45 включительно и RUN FLAT) | 1920 | 2140 | 2480 | 2840 | 3300 | 3820 | 4400 | 5000 |
КОМПЛЕКС №4 (Снятие/Установка колес без шиномонтажных работ) | 770 | 875 | 980 | 1050 | 1120 | 1400 | 1575 | 1680 |
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов. |